La elitització que comporta el Pla de Bolonya: Els màsters
El coste de los máster oficiales (adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior), de entre 60 y 120 créditos, es uno de los aspectos más cuestionados por los alumnos opuestos al "proceso de Bolonia".
También rechazan el "endeudamiento" que les supone acogerse al sistema de préstamo-renta que el Ministerio de Ciencia e Innovación les ofrece para financiarlos.
(Bloc Enric Canela) La premsa parla avui dels preus dels postgraus oficials a partir d’unes dades que diu que ha elaborat la Secretaria d’Estat d’Universitats (1 i 2). La veritat és que no he vist cap taula al web com no sigui que els hi ha passat en mà i no l’han fet pública.
Les dades són espanyoles, però si ens concentrem a casa nostra veiem que el preu del màster oscil·la entre 960,60 euros i 1,792,20 euros depenent del grau d’experimentalitat. Aquests són els preus públics resultants de multiplicar el preu del crèdit per 60 crèdits. A més cal sumar les taxes fixes de matriculació comunes a tots els postgraus.
(Contestació meva) Jo conec estudiants que volen fer postgrau perquè creuen que amb un grau no en tenen prou. Ara que els postgraus s’han dividit en postgrau per a després fer tesina (2n curs de postgrau en investigació -antic mestratge-) o per només especialitzar-se (antic màster de complement de formació), no cal fer tesi ni ser doctor/a. És important doncs sortir ben format. I els graus engeguen molts dubtes sobre les atribucions professionals, etc.
| CCAA | Crédito más barato | Dif. (%) | Crédito más caro | Dif. (%) |
| Andalucía | 27,10 | 4,23 | 27,10 | 4,23 |
| Aragón | 17,55 | 4,22 | 29,87 | 4,19 |
| Asturias | 17,69 | 5,80 | 28,75 | -28,13 |
| Baleares | 22,40 | 4,19 | 28,13 | 4,19 |
| Canarias | 28,38 | 4,19 | 28,38 | 4,19 |
| Cantabria | 14,77 | 4,23 | 26,08 | 8,20 |
| Castilla y León | 26,58 | 8,18 | 31,02 | 4,19 |
| C.-La Mancha | 15,10 | 4,21 | 23,40 | 4,19 |
| Cataluña | 16,01 | 4,23 | 29,87 | 4,20 |
| Extremadura | 13,86 | 4,13 | 25,07 | 4,19 |
| Galicia | 19,26 | 4,22 | 28,34 | 5,49 |
| Madrid | 24,00 | 5,49 | 30,54 | 4,21 |
| Murcia | 21,88 | 4,19 | 29,18 | 4,20 |
| Navarra | 24,54 | 4,20 | 24,54 | 7,01 |
| País Vasco | 22,46 | 7,00 | 31,31 | 4,20 |
| La Rioja | 21,04 | 5,20 | 21,04 | 5,20 |
| Comunidad Valenciana | 13,87 | 4,21 | 50,21 | 4,19 |
| UNED | 14,87 | 6,21 | 30,27 | 6,21 |
Público, 06/01/09
Comentaris